ВТОРАЯ ЧАСТЬ
Рецепты Graveyard Keeper 2: компоненты и применение
Graveyard Keeper 2 · Справочник по игре
Все рецепты Graveyard Keeper 2 — 456 формул, сгруппированных по месту производства. Ищите одновременно по результату, ингредиенту или станку.
Вы находитесь в разделе второй части.Названия предметов в полной таблице приведены как идентификаторы актуальной версии игры; подробные русские инструкции открываются отдельными страницами по мере редакционной проверки.
Рецепты не найдены. Измените запрос или сбросьте фильтр.
Зелья и эликсиры 15
Рецепты лаборатории: состав подобран по сумме рун. Нажмите на эликсир, чтобы открыть его отдельную страницу.
| Результат | Компоненты | Руны | Где создать |
|---|---|---|---|
Зелье лечения | 2 красные руны | Лаборатория I | |
Зелье лечения II | 4 красные руны | Лаборатория I | |
Зелье лечения III | 5 красных рун | Лаборатория I | |
Зелье урона | 1 красная руна 1 зелёная руна | Лаборатория I | |
Зелье урона II | 2 красные руны 2 зелёные руны | Лаборатория I | |
Зелье урона III | 3 красные руны 3 зелёные руны | Лаборатория I | |
Зелье мотивации зомби | 1 красная руна 1 синяя руна | Лаборатория I | |
Зелье мотивации зомби II | 1 красная руна 2 синие руны | Лаборатория I | |
Зелье мотивации зомби III | 3 красные руны 3 синие руны | Лаборатория I | |
Зелье берсерка | 1 красная руна 1 зелёная руна 1 синяя руна | Лаборатория I | |
Зелье берсерка II | 2 красные руны 1 зелёная руна 1 синяя руна | Лаборатория I | |
Зелье берсерка III | 3 красные руны 2 зелёные руны 2 синие руны | Лаборатория II | |
Слабый эликсир роста | 1 красная руна 2 зелёные руны | Лаборатория I | |
Мощный эликсир роста | 1 красная руна 3 зелёные руны | Лаборатория I | |
Чудотворный эликсир роста | 1 красная руна 5 зелёных рун | Лаборатория I |
Еда и напитки 93
Кухонная печь 36
| Результат | Компоненты | Условия | Очки технологий |
|---|---|---|---|
Хлеб ×4 | мастерство 2; 4 такт. | 1 зелёные очки технологий | |
Запечённое яблоко ×5 | мастерство 2; 3 такт. | 1 зелёные очки технологий | |
Запечённые грибы ×3 | мастерство 2; 3 такт. | 1 зелёные очки технологий | |
Ягодный пирог ×4 | мастерство 4; 6 такт. | 1 зелёные очки технологий | |
Маффин ×4 | мастерство 4; 4 такт. | 1 зелёные очки технологий | |
Круассан ×4 | мастерство 5; 4 такт. | 1 зелёные очки технологий | |
Морковные котлеты ×3 | мастерство 3; 4 такт. | 1 зелёные очки технологий | |
Тёртая свёкла ×5 | мастерство 4; 6 такт. | 1 зелёные очки технологий | |
Щи ×4 | мастерство 5; 7 такт. | 1 зелёные очки технологий | |
Щи ×7 | мастерство 5; 7 такт. | 1 зелёные очки технологий | |
Щи ×10 | мастерство 5; 7 такт. | 1 зелёные очки технологий | |
Луковые колечки ×2 | мастерство 3; 5 такт. | 1 зелёные очки технологий | |
Луковые колечки ×4 | мастерство 3; 5 такт. | 1 зелёные очки технологий | |
Луковые колечки ×7 | мастерство 3; 5 такт. | 1 зелёные очки технологий | |
Тосты с луком ×2 | мастерство 4; 7 такт. | 1 зелёные очки технологий | |
Тосты с луком ×4 | мастерство 4; 7 такт. | 1 зелёные очки технологий | |
Тосты с луком ×7 | мастерство 4; 7 такт. | 1 зелёные очки технологий | |
Тыквенный суп ×2 | мастерство 5; 7 такт. | 1 зелёные очки технологий | |
Тыквенный суп ×3 | мастерство 5; 7 такт. | 1 зелёные очки технологий | |
Тыквенный суп ×4 | мастерство 5; 7 такт. | 1 зелёные очки технологий | |
Запечённая тыква ×2 | мастерство 2; 5 такт. | 1 зелёные очки технологий | |
Запечённая тыква ×4 | мастерство 2; 5 такт. | 1 зелёные очки технологий | |
Запечённая тыква ×7 | мастерство 2; 5 такт. | 1 зелёные очки технологий | |
Овощной суп ×5 | мастерство 5; 8 такт. | 1 зелёные очки технологий | |
Запечённое мясо ×2 | мастерство 4; 4 такт. | 1 зелёные очки технологий | |
Лазанья ×4 | мастерство 6; 8 такт. | 1 зелёные очки технологий | |
Солдатское рагу ×2 | мастерство 4; 6 такт. | 1 зелёные очки технологий | |
Рыбные палочки ×3 | мастерство 3; 5 такт. | 1 зелёные очки технологий | |
Запечённая рыба ×3 | мастерство 4; 4 такт. | 1 зелёные очки технологий | |
Уха ×5 | мастерство 5; 6 такт. | 1 зелёные очки технологий | |
Запечённый лосось ×3 | мастерство 6; 5 такт. | 1 зелёные очки технологий | |
Рыбацкий пирог | мастерство 6; 7 такт. | 1 зелёные очки технологий | |
Стейк из кракена | мастерство 8; 5 такт. | 1 зелёные очки технологий | |
Жареный карась | мастерство 8; 5 такт. | 1 зелёные очки технологий | |
Божественный лосось | мастерство 8; 5 такт. | 1 зелёные очки технологий | |
Трапеза старейшины | мастерство 8; 5 такт. | 1 зелёные очки технологий |
Кухонный стол 30
| Результат | Компоненты | Условия | Очки технологий |
|---|---|---|---|
Тесто ×6 | мастерство 2; 4 такт. | 1 зелёные очки технологий | |
Йогурт ×3 | мастерство 1; 4 такт. | 1 зелёные очки технологий | |
Первые закуски ×3 | мастерство 2; 6 такт. | 1 зелёные очки технологий | |
Кусочки свёклы ×4 | мастерство 3; 5 такт. | 1 зелёные очки технологий | |
Овощной салат ×2 | мастерство 2; 3 такт. | 1 зелёные очки технологий | |
Квашеная капуста ×2 | мастерство 4; 7 такт. | 1 зелёные очки технологий | |
Ягодный смузи ×2 | мастерство 4; 7 такт. | 1 зелёные очки технологий | |
Сэндвич ×4 | мастерство 4; 5 такт. | 1 зелёные очки технологий | |
Бургер ×4 | мастерство 5; 5 такт. | 1 зелёные очки технологий | |
Филе речной рыбы | Речная рыба I ×1 | мастерство 3; 5 такт. | 1 зелёные очки технологий |
Филе речной рыбы ×2 | Речная рыба II ×1 | мастерство 3; 5 такт. | 1 зелёные очки технологий |
Филе речной рыбы ×3 | Речная рыба III ×1 | мастерство 3; 5 такт. | 1 зелёные очки технологий |
Филе речной рыбы ×4 | Речная рыба IV ×1 | мастерство 3; 5 такт. | 1 зелёные очки технологий |
Филе морской рыбы | Морская рыба I ×1 | мастерство 5; 6 такт. | 1 зелёные очки технологий |
Филе морской рыбы ×2 | Морская рыба II ×1 | мастерство 5; 6 такт. | 1 зелёные очки технологий |
Филе морской рыбы ×3 | Морская рыба III ×1 | мастерство 5; 6 такт. | 1 зелёные очки технологий |
Филе загадочной рыбы | мастерство 6; 7 такт. | 1 зелёные очки технологий | |
Филе загадочной рыбы ×2 | мастерство 6; 7 такт. | 1 зелёные очки технологий | |
Филе загадочной рыбы ×3 | мастерство 6; 7 такт. | 1 зелёные очки технологий | |
Квашеная капуста ★2 | мастерство 4; 6 такт. | 1 зелёные очки технологий 1 синие очки технологий | |
Квашеная капуста ★3 | мастерство 6; 8 такт. | 1 зелёные очки технологий 2 синие очки технологий | |
Ягодный смузи ★2 | мастерство 4; 6 такт. | 1 зелёные очки технологий 1 синие очки технологий | |
Ягодный смузи ★3 | мастерство 6; 8 такт. | 1 зелёные очки технологий 2 синие очки технологий | |
Вино ★2 | мастерство 4; 6 такт. | 1 зелёные очки технологий 1 синие очки технологий | |
Вино ★3 | мастерство 6; 8 такт. | 1 зелёные очки технологий 2 синие очки технологий | |
Виноградный сок ★2 | мастерство 4; 6 такт. | 1 зелёные очки технологий 1 синие очки технологий | |
Виноградный сок ★3 | мастерство 6; 8 такт. | 1 зелёные очки технологий 2 синие очки технологий | |
Наживка: хлебные крошки ×4 | мастерство 2; 4 такт. | 1 зелёные очки технологий | |
Наживка: насекомые ×4 | мастерство 4; 4 такт. | 2 зелёные очки технологий | |
Живая Наживка ×4 | мастерство 6; 4 такт. | 3 зелёные очки технологий |
Кухня I 21
| Результат | Компоненты | Условия | Очки технологий |
|---|---|---|---|
Поставка: овощи | мастерство 3; 8 такт. | 1 зелёные очки технологий | |
Поставка: овощи | мастерство 3; 8 такт. | 2 зелёные очки технологий | |
Поставка: овощи | мастерство 3; 8 такт. | 2 зелёные очки технологий | |
Поставка: овощи | мастерство 3; 8 такт. | 3 зелёные очки технологий | |
Поставка: овощи | мастерство 3; 8 такт. | 3 зелёные очки технологий | |
Поставка: овощи | мастерство 3; 8 такт. | 3 зелёные очки технологий | |
Поставка: овощи | мастерство 3; 8 такт. | 3 зелёные очки технологий | |
Поставка: овощи | мастерство 3; 8 такт. | 4 зелёные очки технологий | |
Поставка: овощи | мастерство 3; 8 такт. | 3 зелёные очки технологий | |
Поставка: овощи | мастерство 3; 8 такт. | 4 зелёные очки технологий | |
Поставка: овощи | мастерство 3; 8 такт. | 4 зелёные очки технологий | |
Поставка: бочка пива | мастерство 3; 6 такт. | 1 зелёные очки технологий | |
Поставка: ящик вина | мастерство 5; 6 такт. | 2 зелёные очки технологий | |
Поставка: ящик вина | мастерство 5; 6 такт. | 2 зелёные очки технологий | |
Поставка: ящик вина | мастерство 5; 6 такт. | 2 зелёные очки технологий | |
Поставка: мешок с мукой | мастерство 4; нужно: Кухня: жернова; 10 такт. | 2 зелёные очки технологий | |
Поставка: консервы | мастерство 6; нужно: Кухня: укупорочная машина; 8 такт. | 2 зелёные очки технологий | |
Поставка: консервы | мастерство 6; нужно: Кухня: укупорочная машина; 8 такт. | 3 зелёные очки технологий | |
Поставка: консервы | мастерство 6; нужно: Кухня: укупорочная машина; 8 такт. | 4 зелёные очки технологий | |
Поставка: консервы | мастерство 6; нужно: Кухня: укупорочная машина; 8 такт. | 5 зелёные очки технологий | |
Поставка: консервы | мастерство 6; нужно: Кухня: укупорочная машина; 8 такт. | 6 зелёные очки технологий |
Кухня II 6
| Результат | Компоненты | Условия | Очки технологий |
|---|---|---|---|
Поставка: элитные консервы | мастерство 8; нужно: Кухня: укупорочная машина; 8 такт. | 5 зелёные очки технологий | |
Поставка: элитные консервы | мастерство 8; нужно: Кухня: укупорочная машина; 8 такт. | 6 зелёные очки технологий | |
Поставка: элитные консервы | мастерство 8; нужно: Кухня: укупорочная машина; 8 такт. | 7 зелёные очки технологий | |
Поставка: элитные консервы | мастерство 8; нужно: Кухня: укупорочная машина; 8 такт. | 6 зелёные очки технологий | |
Поставка: элитные консервы | мастерство 8; нужно: Кухня: укупорочная машина; 8 такт. | 7 зелёные очки технологий | |
Поставка: элитные консервы | мастерство 8; нужно: Кухня: укупорочная машина; 8 такт. | 8 зелёные очки технологий |
Алхимия 45
Рецептурный стол 36
| Результат | Компоненты | Условия | Очки технологий |
|---|---|---|---|
Стартовое удобрение I | мастерство 2; 3 такт. | 2 зелёные очки технологий | |
Стартовое удобрение II | мастерство 3; 4 такт. | 4 зелёные очки технологий | |
Удобрение урожайности II | мастерство 2; 3 такт. | 2 зелёные очки технологий | |
Фермерское удобрение II | мастерство 2; 3 такт. | 2 зелёные очки технологий | |
Фермерское удобрение III | мастерство 3; 4 такт. | 4 зелёные очки технологий | |
Фермерское удобрение V | мастерство 4; 6 такт. | 8 зелёные очки технологий | |
Простая свеча | мастерство 1; 3 такт. | 1 красные очки технологий 1 синие очки технологий | |
Красивая свеча | мастерство 3; 5 такт. | 1 красные очки технологий 2 синие очки технологий | |
Великолепная свеча | мастерство 4; 8 такт. | 1 красные очки технологий 3 синие очки технологий | |
Простые благовония | мастерство 1; 4 такт. | 1 красные очки технологий 2 синие очки технологий | |
Изысканные благовония | мастерство 5; 8 такт. | 1 красные очки технологий 3 синие очки технологий | |
Бумажное сусло ×3 | мастерство 2; 6 такт. | 1 красные очки технологий 1 синие очки технологий | |
Бумажное сусло | мастерство 2; 6 такт. | 1 красные очки технологий 1 синие очки технологий | |
Урна с прахом I | мастерство 2; 4 такт. | 1 красные очки технологий 1 синие очки технологий | |
Урна с прахом II | мастерство 5; 4 такт. | 3 красные очки технологий 3 синие очки технологий | |
Зуб | мастерство 1; 4 такт. | 1 красные очки технологий 1 синие очки технологий | |
Раствор для трупов | мастерство 6; 8 такт. | 1 красные очки технологий 1 синие очки технологий | |
Раствор для зомби | мастерство 6; 8 такт. | 1 красные очки технологий 1 синие очки технологий | |
Инъекция для трупов | мастерство 8; 12 такт. | 1 красные очки технологий 2 синие очки технологий | |
Инъекция для зомби | мастерство 8; 12 такт. | 1 красные очки технологий 2 синие очки технологий | |
Золотой самородок | мастерство 6; 8 такт. | 1 красные очки технологий 2 синие очки технологий | |
Слиток золота | мастерство 8; 12 такт. | 1 красные очки технологий 3 синие очки технологий | |
Кожа ★3 | мастерство 5; 6 такт. | 1 красные очки технологий 2 синие очки технологий | |
Кости ★3 | мастерство 5; 6 такт. | 1 красные очки технологий 2 синие очки технологий | |
Череп ★3 | мастерство 5; 6 такт. | 1 красные очки технологий 2 синие очки технологий | |
Сердце ★3 | мастерство 7; 8 такт. | 1 красные очки технологий 3 синие очки технологий | |
Мозг ★3 | мастерство 7; 8 такт. | 1 красные очки технологий 3 синие очки технологий | |
Кишки ★3 | мастерство 7; 8 такт. | 1 красные очки технологий 3 синие очки технологий | |
Кожа ★3 | мастерство 5; 6 такт. | 1 красные очки технологий 2 синие очки технологий | |
Кости ★3 | мастерство 5; 6 такт. | 1 красные очки технологий 2 синие очки технологий | |
Череп ★3 | мастерство 5; 6 такт. | 1 красные очки технологий 2 синие очки технологий | |
Сердце ★3 | мастерство 7; 8 такт. | 1 красные очки технологий 3 синие очки технологий | |
Мозг ★3 | мастерство 7; 8 такт. | 1 красные очки технологий 3 синие очки технологий | |
Кишки ★3 | мастерство 7; 8 такт. | 1 красные очки технологий 3 синие очки технологий | |
Динамит | мастерство 5; 8 такт. | 1 красные очки технологий 2 синие очки технологий | |
Заряженный гипно-гаджет | мастерство 2; 4 такт. | 3 синие очки технологий |
Дистилляционный куб 9
| Результат | Компоненты | Условия | Очки технологий |
|---|---|---|---|
Плавленый жир ×4 | мастерство 1; 6 такт. | 1 красные очки технологий 1 синие очки технологий | |
Плавленый жир ×3 | мастерство 1; 8 такт. | 1 красные очки технологий 1 синие очки технологий | |
Алкоголь ×4 | мастерство 3; 8 такт. | 1 красные очки технологий 1 синие очки технологий | |
Алкоголь | мастерство 3; 8 такт. | 1 красные очки технологий 1 синие очки технологий | |
Алкоголь ×2 | мастерство 3; 8 такт. | 1 красные очки технологий 1 синие очки технологий | |
Алкоголь | мастерство 3; 8 такт. | 1 красные очки технологий 1 синие очки технологий | |
Алкоголь | мастерство 3; 8 такт. | 1 красные очки технологий 1 синие очки технологий | |
Алкоголь ×2 | мастерство 3; 8 такт. | 1 красные очки технологий 1 синие очки технологий | |
Парфюм ×3 | мастерство 2; 8 такт. | 1 красные очки технологий 1 синие очки технологий |
Металл и ковка 68
Стальная наковальня 17
| Результат | Компоненты | Условия | Очки технологий |
|---|---|---|---|
Стальная деталь ×4 | мастерство 10; 8 такт. | 6 красные очки технологий | |
Стальные винты ×8 | мастерство 11; 6 такт. | 7 красные очки технологий | |
Стальные инструменты | мастерство 12; нужно: Закалочная ёмкость; 8 такт. | 9 красные очки технологий | |
Стальной топор | мастерство 10; нужно: Закалочная ёмкость; 8 такт. | 9 красные очки технологий | |
Стальная кирка | мастерство 10; нужно: Закалочная ёмкость; 8 такт. | 9 красные очки технологий | |
Стальной молоток | мастерство 10; нужно: Закалочная ёмкость; 8 такт. | 9 красные очки технологий | |
Стальная лопата | мастерство 10; нужно: Закалочная ёмкость; 8 такт. | 9 красные очки технологий | |
Стальной меч | мастерство 12; 10 такт. | 9 красные очки технологий | |
Превосходный меч | мастерство 15; 12 такт. | 12 красные очки технологий | |
Стальная броня | мастерство 12; 12 такт. | 9 красные очки технологий | |
Превосходная броня | мастерство 15; 12 такт. | 12 красные очки технологий | |
Рыцарское копьё | мастерство 11; 8 такт. | 9 красные очки технологий | |
Тяжёлый лук | мастерство 11; 8 такт. | 9 красные очки технологий | |
Вот этот протез мне и нужен! | мастерство 7; 8 такт. | 5 красные очки технологий 5 зелёные очки технологий | |
Гюнтер, управиться с ним будет нетрудно. | мастерство 7; 8 такт. | 5 зелёные очки технологий 5 синие очки технологий | |
Элегантный протез руки | мастерство 8; 12 такт. | 5 красные очки технологий 5 синие очки технологий | |
Устройство для записи речи | мастерство 7; 8 такт. | 5 красные очки технологий 5 зелёные очки технологий 5 синие очки технологий |
Деревянная наковальня 15
| Результат | Компоненты | Условия | Очки технологий |
|---|---|---|---|
Бронзовые гвозди ×6 | мастерство 1; 4 такт. | 1 красные очки технологий | |
Бронзовые гвозди ×12 | мастерство 2; 4 такт. | 2 красные очки технологий | |
Бронзовая деталь ×6 | мастерство 2; нужно: Закалочная ёмкость; 5 такт. | 2 красные очки технологий | |
Укреплённая доска | мастерство 4; 5 такт. | 3 красные очки технологий | |
Медные безделушки | мастерство 5; 12 такт. | 4 красные очки технологий | |
Бронзовые инструменты | мастерство 3; нужно: Закалочная ёмкость; 8 такт. | 3 красные очки технологий | |
Бронзовый топор | мастерство 2; нужно: Закалочная ёмкость; 8 такт. | 3 красные очки технологий | |
Бронзовая кирка | мастерство 2; нужно: Закалочная ёмкость; 8 такт. | 3 красные очки технологий | |
Бронзовый молоток | мастерство 2; нужно: Закалочная ёмкость; 8 такт. | 3 красные очки технологий | |
Бронзовая лопата | мастерство 2; нужно: Закалочная ёмкость; 8 такт. | 3 красные очки технологий | |
Бронзовый меч | мастерство 3; 10 такт. | 3 красные очки технологий | |
Бронзовая броня | мастерство 3; 12 такт. | 3 красные очки технологий | |
Лёгкое копьё | мастерство 5; 8 такт. | 5 красные очки технологий | |
Усиленный лук | мастерство 5; 6 такт. | 3 красные очки технологий | |
Магический колокол | мастерство 3; 5 такт. | 5 красные очки технологий |
Железная наковальня 15
| Результат | Компоненты | Условия | Очки технологий |
|---|---|---|---|
Бронзовая шестерёнка ×3 | мастерство 5; 5 такт. | 3 красные очки технологий | |
Железные гвозди ×12 | мастерство 6; 5 такт. | 3 красные очки технологий | |
Железная деталь ×6 | мастерство 6; 6 такт. | 3 красные очки технологий | |
Железный набор I | мастерство 7; нужно: Закалочная ёмкость; 8 такт. | 4 красные очки технологий | |
Укреплённый брус | мастерство 8; 6 такт. | 4 красные очки технологий | |
Продвинутая деталь ×3 | мастерство 7; 7 такт. | 3 красные очки технологий | |
Железные инструменты | мастерство 7; нужно: Закалочная ёмкость; 8 такт. | 6 красные очки технологий | |
Железный топор | мастерство 6; нужно: Закалочная ёмкость; 8 такт. | 6 красные очки технологий | |
Железная кирка | мастерство 6; нужно: Закалочная ёмкость; 8 такт. | 6 красные очки технологий | |
Железный молоток | мастерство 6; нужно: Закалочная ёмкость; 8 такт. | 6 красные очки технологий | |
Железная лопата | мастерство 6; нужно: Закалочная ёмкость; 8 такт. | 6 красные очки технологий | |
Железный меч | мастерство 6; 10 такт. | 6 красные очки технологий | |
Железная броня | мастерство 6; 12 такт. | 6 красные очки технологий | |
Боевое копьё | мастерство 7; 8 такт. | 6 красные очки технологий | |
Боевой лук | мастерство 7; 8 такт. | 6 красные очки технологий |
Плавильная печь I 7
| Результат | Компоненты | Условия | Очки технологий |
|---|---|---|---|
Стекло ×3 | мастерство 2; 6 такт. | 1 красные очки технологий | |
Пустая бутылка ×2 | мастерство 3; 8 такт. | 2 красные очки технологий | |
Линза ×2 | мастерство 5; нужно: Меха; 12 такт. | 3 красные очки технологий | |
Бронзовый слиток ×2 | мастерство 1; 9 такт. | 1 красные очки технологий | |
Бронзовый слиток ×4 | мастерство 2; 9 такт. | 2 красные очки технологий | |
Алхимические колбы I ×2 | мастерство 2; 9 такт. | 2 красные очки технологий | |
Алхимические колбы II | мастерство 3; нужно: Меха; 12 такт. | 3 красные очки технологий |
Кузница I 6
| Результат | Компоненты | Условия | Очки технологий |
|---|---|---|---|
Железный слиток | мастерство 2; 8 такт. | 1 красные очки технологий | |
Железный набор I ×4 | мастерство 3; нужно: Кузница: молот; 8 такт. | 2 красные очки технологий | |
Кирпич ×2 | мастерство 2; 8 такт. | 1 красные очки технологий | |
Стекло | мастерство 2; 8 такт. | 1 красные очки технологий | |
Столовая посуда | мастерство 4; нужно: Кузница: меха; 6 такт. | 2 красные очки технологий | |
Стеклотара | мастерство 4; нужно: Кузница: меха; 6 такт. | 2 красные очки технологий |
Кузница II 5
| Результат | Компоненты | Условия | Очки технологий |
|---|---|---|---|
Формы для отливки | мастерство 5; 6 такт. | 3 красные очки технологий | |
Железный набор II ×4 | мастерство 5; нужно: Кузница: меха; 12 такт. | 3 красные очки технологий | |
Инженерный набор | мастерство 6; нужно: Кузница: меха; 6 такт. | 3 красные очки технологий | |
Поставка: стальные инструменты | мастерство 6; нужно: Кузница: меха; 12 такт. | 3 красные очки технологий | |
Линза | мастерство 7; нужно: Кузница: пресс; 6 такт. | 4 красные очки технологий |
Плавильная печь II 3
| Результат | Компоненты | Условия | Очки технологий |
|---|---|---|---|
Слиток золота ×2 | мастерство 4; нужно: Меха; 9 такт. | 3 красные очки технологий | |
Железный слиток ×3 | мастерство 5; 12 такт. | 3 красные очки технологий | |
Инженерные детали ×2 | мастерство 12; нужно: Литейный стол; 8 такт. | 8 красные очки технологий |
Камень и керамика 28
Камнетёсная мастерская 16
| Результат | Компоненты | Условия | Очки технологий |
|---|---|---|---|
Кусок камня ×4 | мастерство 3; 4 такт. | 3 красные очки технологий | |
Набор каменщика | мастерство 5; нужно: Стойка для инструментов; 8 такт. | 3 красные очки технологий | |
Полированный камень ×4 | мастерство 5; нужно: Стойка для инструментов; 6 такт. | 3 красные очки технологий | |
Резной камень ×4 | мастерство 7; 6 такт. | 4 красные очки технологий 3 синие очки технологий | |
Мраморная пластина ×4 | мастерство 8; нужно: Улучшенная стойка для инструментов; 8 такт. | 4 красные очки технологий | |
Полированный мрамор ×4 | мастерство 9; нужно: Улучшенная стойка для инструментов; 6 такт. | 5 красные очки технологий | |
Резной мрамор ×4 | мастерство 11; нужно: Улучшенная стойка для инструментов; 8 такт. | 6 красные очки технологий 4 синие очки технологий | |
Каменные безделушки | мастерство 10; нужно: Улучшенная стойка для инструментов; 12 такт. | 5 красные очки технологий | |
Надгробие I | мастерство 4; нужно: Стойка для инструментов; 8 такт. | 5 красные очки технологий 5 синие очки технологий | |
Надгробие II | мастерство 5; нужно: Стойка для инструментов; 8 такт. | 5 красные очки технологий 7 синие очки технологий | |
Мраморный крест I | мастерство 6; нужно: Улучшенная стойка для инструментов; 12 такт. | 10 красные очки технологий 10 синие очки технологий | |
Мраморный крест II | мастерство 7; нужно: Улучшенная стойка для инструментов; 12 такт. | 10 красные очки технологий 15 синие очки технологий | |
Каменная ограда I | мастерство 4; нужно: Стойка для инструментов; 8 такт. | 10 красные очки технологий 3 синие очки технологий | |
Каменная ограда II | мастерство 5; нужно: Стойка для инструментов; 8 такт. | 10 красные очки технологий 5 синие очки технологий | |
Мраморная ограда I | мастерство 6; нужно: Улучшенная стойка для инструментов; 12 такт. | 15 красные очки технологий 10 синие очки технологий | |
Мраморная ограда II | мастерство 7; нужно: Улучшенная стойка для инструментов; 12 такт. | 15 красные очки технологий 15 синие очки технологий |
Жёрнов 9
| Результат | Компоненты | Условия | Очки технологий |
|---|---|---|---|
Мука ×5 | мастерство 2; 8 такт. | 1 зелёные очки технологий | |
Записи инквизитора I ×2 | мастерство 2; 8 такт. | 1 зелёные очки технологий | |
Записи инквизитора I ×2 | мастерство 2; 8 такт. | 1 зелёные очки технологий | |
Записи инквизитора I ×2 | мастерство 2; 8 такт. | 1 зелёные очки технологий | |
Записи инквизитора I ×2 | мастерство 2; 8 такт. | 1 зелёные очки технологий | |
Записи инквизитора I ×2 | Семена капусты ×4 | мастерство 2; 8 такт. | 1 зелёные очки технологий |
Записи инквизитора I ×2 | Семена лука ×4 | мастерство 2; 8 такт. | 1 зелёные очки технологий |
Записи инквизитора I ×2 | мастерство 2; 8 такт. | 1 зелёные очки технологий | |
Фарш ×2 | мастерство 2; 3 такт. | 1 зелёные очки технологий |
Гончарная печь 3
| Результат | Компоненты | Условия | Очки технологий |
|---|---|---|---|
Кирпич ×6 | мастерство 3; 8 такт. | 1 красные очки технологий | |
Керамическая миска ×3 | мастерство 3; 5 такт. | 1 красные очки технологий | |
Керамическая урна ×3 | мастерство 5; 6 такт. | 2 красные очки технологий |
Деревообработка 33
Столярный верстак I 17
| Результат | Компоненты | Условия | Очки технологий |
|---|---|---|---|
Доска | мастерство 2; 4 такт. | 2 красные очки технологий | |
Промасленная доска ×4 | мастерство 4; 8 такт. | 2 красные очки технологий | |
Деревянные безделушки | мастерство 6; 12 такт. | 3 красные очки технологий | |
Поставка: железо | мастерство 4; 8 такт. | 2 красные очки технологий | |
Строительный набор I | мастерство 5; нужно: Стойка для инструментов; 8 такт. | 2 красные очки технологий | |
Столярный набор I ×2 | мастерство 5; нужно: Стойка для инструментов; 8 такт. | 3 красные очки технологий | |
Поставка: ткань | мастерство 5; 8 такт. | 2 зелёные очки технологий | |
Полированная бронза ×2 | мастерство 5; нужно: Стойка для инструментов; 6 такт. | 3 красные очки технологий | |
Простое копьё | мастерство 2; 8 такт. | 3 красные очки технологий | |
Простой лук | мастерство 2; 1 такт. | 3 красные очки технологий | |
Деревянная табличка | мастерство 1; 4 такт. | 1 красные очки технологий 1 синие очки технологий | |
Деревянный крест I | мастерство 2; 4 такт. | 1 красные очки технологий 2 синие очки технологий | |
Деревянный крест II | мастерство 3; 4 такт. | 2 красные очки технологий 3 синие очки технологий | |
Деревянная ограда I | мастерство 2; 4 такт. | 3 красные очки технологий 1 синие очки технологий | |
Деревянная ограда II | мастерство 3; 4 такт. | 5 красные очки технологий 2 синие очки технологий | |
Простая удочка | мастерство 3; 4 такт. | 4 красные очки технологий | |
Любительская удочка | мастерство 6; нужно: Стойка для инструментов; 5 такт. | 6 красные очки технологий |
Столярный верстак II 9
| Результат | Компоненты | Условия | Очки технологий |
|---|---|---|---|
Промасленный брус ×2 | мастерство 6; 8 такт. | 2 красные очки технологий | |
Деревянная конструкция | мастерство 10; нужно: Улучшенная стойка для инструментов; 8 такт. | 2 красные очки технологий | |
Резное дерево ×4 | мастерство 12; нужно: Улучшенная стойка для инструментов; 8 такт. | 3 красные очки технологий | |
Бронзовая стамеска ×4 | мастерство 5; 6 такт. | 2 красные очки технологий | |
Железная стамеска ×4 | мастерство 8; нужно: Улучшенная стойка для инструментов; 6 такт. | 3 красные очки технологий | |
Мебельный набор I | мастерство 6; 8 такт. | 3 красные очки технологий | |
Продвинутая удочка | мастерство 9; нужно: Стойка для инструментов; 6 такт. | 8 красные очки технологий | |
Профессиональная удочка | мастерство 12; нужно: Улучшенная стойка для инструментов; 6 такт. | 10 красные очки технологий | |
Вот, держите — удобнее некуда! | мастерство 15; 12 такт. | 5 красные очки технологий 5 синие очки технологий |
Дисковая пила 4
| Результат | Компоненты | Условия | Очки технологий |
|---|---|---|---|
Грубая доска ×4 | мастерство 3; 6 такт. | 2 красные очки технологий | |
Чурбан ×3 | мастерство 3; 6 такт. | 2 красные очки технологий | |
Доска ×4 | мастерство 4; 4 такт. | 2 красные очки технологий | |
Деревянный брус ×2 | мастерство 6; 8 такт. | 2 красные очки технологий |
Колода 3
Бумага и книгописание 38
Письменный стол 24
| Результат | Компоненты | Условия | Очки технологий |
|---|---|---|---|
Простая молитва | мастерство 5; 12 такт. | 3 синие очки технологий | |
| Молитва о вере | мастерство 8; 14 такт. | 4 синие очки технологий | |
| Молитва о деньгах | мастерство 8; 14 такт. | 4 синие очки технологий | |
Комбо-молитва | мастерство 10; 16 такт. | 5 синие очки технологий | |
Молитва о сражении | мастерство 10; 16 такт. | 5 синие очки технологий | |
